2026-11-16 기준 서울 리전(ap-northeast-2)에서 Amazon Bedrock으로 호출할 수 있는 텍스트 생성 모델은 34개입니다. 이 가운데 서울 리전 안에서 처리하는 리전 내 추론이 확인된 모델은 2개(Claude Opus 5, Claude Sonnet 5)이고, 나머지는 교차 리전 추론 프로파일(Global 31개, APAC 3개)로 호출합니다.
2026-11-16 기준 · 마지막 확인 2026-11-17
이 표는 Amazon Bedrock API로 서울 리전의 모델 목록과 추론 프로파일을 조회한 결과입니다. 계정마다 모델 접근 설정이 달라 목록이 다를 수 있습니다. 내 계정에서는 Bedrock 콘솔의 모델 액세스 화면이나 aws bedrock list-inference-profiles --region ap-northeast-2로 확인할 수 있습니다.
| 모델 | 공급사 | 서울 리전 내 추론 | 교차 리전 프로파일 | 모델 ID | 계열 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nova 2 Lite | Amazon | 미확인 | Global | amazon.nova-2-lite-v1:0 | |
| Nova Lite | Amazon | 미확인 | APAC | amazon.nova-lite-v1:0 | |
| Nova Micro | Amazon | 미확인 | APAC | amazon.nova-micro-v1:0 | |
| Nova Pro | Amazon | 미확인 | APAC | amazon.nova-pro-v1:0 | |
| Claude Fable 5 | Anthropic | 미확인 | Global | anthropic.claude-fable-5 | Claude Fable |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | 미확인 | Global | anthropic.claude-fable-5-1 | Claude Fable |
| Claude Fable 5.2 | Anthropic | 미확인 | Global | anthropic.claude-fable-5-2 | Claude Fable |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 미확인 | Global | anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0 | Claude Haiku |
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | 미확인 | Global | anthropic.claude-haiku-5-5 | Claude Haiku |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | 미확인 | Global | anthropic.claude-opus-4-5-20251101-v1:0 | Claude Opus |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | 미확인 | Global | anthropic.claude-opus-4-6-v1 | Claude Opus |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | 미확인 | Global | anthropic.claude-opus-4-7 | Claude Opus |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | 미확인 | Global | anthropic.claude-opus-4-8 | Claude Opus |
| Claude Opus 5 | Anthropic | 확인됨 | Global | anthropic.claude-opus-5 | Claude Opus |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | 미확인 | Global | anthropic.claude-opus-5-5 | Claude Opus |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 미확인 | Global | anthropic.claude-sonnet-4-6 | |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | 확인됨 | Global | anthropic.claude-sonnet-5 | |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | 미확인 | Global | anthropic.claude-sonnet-5-5 | |
| Kimi K3 | Moonshot AI | 미확인 | Global | moonshotai.kimi-k3 | |
| Kimi K3.1 | Moonshot AI | 미확인 | Global | moonshotai.kimi-k3.1 | |
| GPT 5.4 | OpenAI | 미확인 | Global | openai.gpt-5.4 | |
| GPT 5.5 | OpenAI | 미확인 | Global | openai.gpt-5.5 | |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | 미확인 | Global | openai.gpt-5.6-luna | |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | 미확인 | Global | openai.gpt-5.6-sol | |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | 미확인 | Global | openai.gpt-5.6-terra | |
| GPT-6 Astra | OpenAI | 미확인 | Global | openai.gpt-6-astra | |
| GPT-6 Luna | OpenAI | 미확인 | Global | openai.gpt-6-luna | |
| GPT-6 Sol | OpenAI | 미확인 | Global | openai.gpt-6-sol | |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | 미확인 | Global | openai.gpt-6.1-sol | |
| GPT-6.1 Terra | OpenAI | 미확인 | Global | openai.gpt-6.1-terra | |
| Pegasus v1.5 | TwelveLabs | 미확인 | Global | twelvelabs.pegasus-1-5-v1:0 | |
| GLM 5.3 | Z.AI | 미확인 | Global | zai.glm-5.3 | |
| Grok 4.6 | xAI | 미확인 | Global | xai.grok-4.6 | |
| Grok 4.7 | xAI | 미확인 | Global | xai.grok-4.7 |
이번 조회에서 서울 리전 내 추론이 확인된 모델은 Claude Opus 5와 Claude Sonnet 5 두 가지입니다. 나머지 모델은 서울 리전 내 추론이 미확인으로 나왔지만, 이것이 서울에서 쓸 수 없다는 뜻은 아닙니다. 모델 목록은 계정의 모델 접근 설정에 따라 다르게 보일 수 있으니 사용하실 계정에서 다시 확인해 보시기 바랍니다.
1M 토큰당 단가 기준으로 Claude Opus 5의 입력은 서울 기준 $5.50, Global $5.00입니다. 출력은 서울 기준 $27.50, Global $25.00입니다. Claude Sonnet 5의 입력은 서울 기준 $2.20, Global $2.00이고, 출력은 서울 기준 $11.00, Global $10.00입니다. 두 모델 모두 서울 기준 단가가 Global 단가보다 높습니다.
Nova Lite, Nova Micro, Nova Pro는 APAC 교차 리전 프로파일로 조회되었습니다. 이 프로파일은 ap-southeast-2, ap-northeast-1, ap-south-1, ap-northeast-2, ap-southeast-1, ap-northeast-3로 요청을 보냅니다. 1M 토큰당 서울 기준 단가는 다음과 같습니다. Nova Micro는 입력 $0.041·출력 $0.164, Nova Lite는 입력 $0.071·출력 $0.284, Nova Pro는 입력 $0.95·출력 $3.80입니다.
Global 프로파일은 해당 모델을 지원하는 모든 AWS 리전으로 요청을 보낼 수 있습니다. 따라서 처리 리전이 서울로 정해지지 않습니다. 이번 목록에서는 Nova Lite, Nova Micro, Nova Pro를 제외한 모든 모델이 Global 프로파일로 조회되었습니다. Claude, GPT, Grok, Kimi, GLM, Pegasus 계열과 Nova 2 Lite가 여기에 해당합니다.
Nova 2 Lite, Kimi K3.1, GPT 5.4, GPT 5.5, GLM 5.3은 이번 조회에서 단가가 '요금 페이지에서 확인'으로 표시되었습니다. 이 모델들은 Amazon Bedrock 요금 페이지에서 최신 단가를 직접 확인하신 뒤 비교하시는 것이 정확합니다. Pegasus v1.5는 1M 토큰당 출력 Global $7.50만 조회되었고, 입력 단가는 이번 결과에 포함되지 않았습니다.
함께 보기: Amazon Bedrock 도입 비용과 서울 리전 모델 단가 · 업무별 Amazon Bedrock 모델 선택 가이드